SOLID SLUB KURTA
No reviews
Size Chart
TOP | BOTTOM | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOP SIZE | BUST | LENGTH | WAIST | INSEAM | HIP |
XL | 44 | 29 | 32 | 30 | 43 |
XXL | 46 | 29.5 | 34 | 30 | 45 |
3XL | 48 | 30 | 36 | 30 | 47 |
4XL | 50 | 30.5 | 38 | 30 | 49 |
5XL | 52 | 31 | 40 | 30 | 51 |
6XL | 54 | 31.5 | 42 | 30 | 53 |
7XL | 56 | 32 | 44 | 30 | 55 |
TOP | BOTTOM | ||||
---|---|---|---|---|---|
TOP SIZE | BUST | LENGTH | WAIST | INSEAM | HIP |
XL | 112 | 74 | 81 | 76 | 109 |
XXL | 117 | 75 | 86 | 76 | 114 |
3XL | 122 | 76 | 91 | 76 | 119 |
4XL | 127 | 77 | 97 | 76 | 124 |
5XL | 132 | 79 | 102 | 76 | 130 |
6XL | 137 | 80 | 107 | 76 | 135 |
7XL | 142 | 81 | 112 | 76 | 140 |

Check Shipping Availability
Submit
FEATURES
• Cotton Slub Comfort: Daily Luxury Softness and Ease for Your Everyday Adventures
• Pintuck Detailing: Effortless Style Pintuck Kurta for a Comfortable and Stylish Fit
• Regular Fit & Full Length: Versatile Sophistication Regular Fit for Comfort Full Length for Flair
• Solid Design: Chic Simplicity A Solid Kurta with Subtle Elegance
MATERIAL & FIT
- Regular fit
- Non Stretch
- 3/4th
- Round neck
Experience comfort and elegance in our Fashionable Everyday Essential Cotton Slub Kurta Crafted for a comfortable fit it's your go to choice for daily fashion
Product Code : BH-WOM-ETH-021-A
WASH DARK COLORS SEPERATELY HAND WASH/MACHINE WASH COLD USE MILD DETERGENT TUMBLE DRY LOW DRY IN SHADE DO NO BLEACH WARM IRON
Easy 15days Return. For full details click here